So sánh ngân hàng Việt Nam 2026
So sánh toàn diện: xếp hạng, lãi suất tiết kiệm, lãi vay, thẻ tín dụng & vay mua nhà tại 30 ngân hàng Việt Nam.
⭐ Xếp hạng ngân hàng
Tất cả →| # | Ngân hàng | Rating | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Kienlongbank | 5.0★ | 6 |
| 2 | 4.4★ | 19 | |
| 3 | 4.2★ | 15 | |
| 4 | PGBank | 4.2★ | 6 |
| 5 | OCB | 3.9★ | 46 |
| 6 | MB Bank | 3.4★ | 81 |
| 7 | VietABank | 3.4★ | 10 |
| 8 | ABBANK | 3.3★ | 19 |
| 9 | MSB | 3.2★ | 23 |
| 10 | 3.2★ | 43 |
💰 Lãi suất tiết kiệm 12 tháng
Tất cả →| # | Ngân hàng | Lãi suất 12T | Lãi 100 triệu |
|---|---|---|---|
| 1 | PGBank | 7.2% | 7.200.000 đ |
| 2 | LPBank | 7% | 7.000.000 đ |
| 3 | VPBank | 6.5% | 6.500.000 đ |
| 4 | VIB | 6.5% | 6.500.000 đ |
| 5 | OCB | 6.5% | 6.500.000 đ |
| 6 | NCB | 6.4% | 6.400.000 đ |
| 7 | MB Bank | 6.3% | 6.300.000 đ |
| 8 | 6.3% | 6.300.000 đ | |
| 9 | SaigonBank | 6.3% | 6.300.000 đ |
| 10 | VietBank | 6.2% | 6.200.000 đ |
🏦 Lãi suất vay thấp nhất
Tất cả →| # | Ngân hàng | Lãi suất |
|---|---|---|
| 1 | Vietcombank | 6% - 8.5% |
| 2 | BIDV | 6% - 8.5% |
| 3 | VietinBank | 6% - 8.5% |
| 4 | Agribank | 6% - 8.5% |
| 5 | Techcombank | 6% - 8.5% |
| 6 | MB Bank | 6% - 8.5% |
| 7 | ACB | 6% - 8.5% |
| 8 | VPBank | 6% - 8.5% |
| 9 | Sacombank | 6% - 8.5% |
| 10 | 6% - 8.5% |
💳 Thẻ tín dụng
Tất cả →🏠 Vay mua nhà
Tất cả →| # | Ngân hàng | Lãi suất |
|---|---|---|
| 1 | BIDV | 5% - 10% |
| 2 | Agribank | 5% - 10% |
| 3 | VPBank | 5.5% - 12% |
| 4 | Vietcombank | 5.5% - 10.5% |
| 5 | VietinBank | 5.5% - 10.5% |
| 6 | Techcombank | 5.8% - 11% |
| 7 | MB Bank | 5.9% - 11.5% |
| 8 | ACB | 6% - 11% |



















