So sánh Tiết kiệm ngân hàng 2026
So sánh lãi suất tiết kiệm tại 30 ngân hàng Việt Nam. Tìm ngân hàng lãi suất cao nhất cho khoản tiết kiệm của bạn.Cập nhật với dữ liệu mới nhất từ 30 ngân hàng.
Hiển thị 159 / 159 sản phẩm
| Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Chi tiết |
|---|---|---|---|
PGBank | Tiết kiệm thường | 7.2% | Xem |
PGBank | Tiết kiệm thường | 7.1% | Xem |
PGBank | Tiết kiệm thường | 7.1% | Xem |
LPBank | Tiết kiệm trực tuyến | 7% | Xem |
LPBank | Tiết kiệm trực tuyến | 6.8% | Xem |
VPBank | Tiết kiệm thường | 6.5% | Xem |
VIB | Tiết kiệm thường | 6.5% | Xem |
OCB | Tiết kiệm thường | 6.5% | Xem |
VPBank | Tiết kiệm thường | 6.4% | Xem |
VPBank | Tiết kiệm thường | 6.4% | Xem |
LPBank | Tiết kiệm thường | 6.4% | Xem |
NCB | Tiết kiệm thường | 6.4% | Xem |
MB Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 6.3% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 6.3% | Xem | |
SaigonBank | Tiết kiệm thường | 6.3% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 6.25% | Xem | |
OCB | Tiết kiệm thường | 6.2% | Xem |
OCB | Tiết kiệm thường | 6.2% | Xem |
LPBank | Tiết kiệm thường | 6.2% | Xem |
LPBank | Tiết kiệm thường | 6.2% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 6.2% | Xem | |
VietBank | Tiết kiệm thường | 6.2% | Xem |
NCB | Tiết kiệm thường | 6.2% | Xem |
NCB | Tiết kiệm thường | 6.2% | Xem |
MB Bank | Tiết kiệm thường | 6.1% | Xem |
VietBank | Tiết kiệm thường | 6.1% | Xem |
VietBank | Tiết kiệm thường | 6% | Xem |
SaigonBank | Tiết kiệm thường | 6% | Xem |
SaigonBank | Tiết kiệm thường | 6% | Xem |
Vietcombank | Tiết kiệm thường | 5.9% | Xem |
BIDV | Tiết kiệm thường | 5.9% | Xem |
VietinBank | Tiết kiệm thường | 5.9% | Xem |
MB Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 5.9% | Xem |
MB Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 5.9% | Xem |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.9% | Xem |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 5.8% | Xem |
HDBank | Tiết kiệm thường | 5.7% | Xem |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.7% | Xem |
VIB | Tiết kiệm thường | 5.6% | Xem |
| Tiền gửi 12 tháng | 5.6% | Xem | |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.6% | Xem |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 5.5% | Xem |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 5.5% | Xem |
VIB | Tiết kiệm thường | 5.5% | Xem |
Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 5.5% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 5.4% | Xem | |
HDBank | Tiết kiệm thường | 5.4% | Xem |
Eximbank | Tiết kiệm trực tuyến | 5.4% | Xem |
Eximbank | Tiết kiệm trực tuyến | 5.4% | Xem |
Agribank | Tiết kiệm thường | 5.3% | Xem |
SeABank | Tiết kiệm thường | 5.3% | Xem |
Eximbank | Tiết kiệm trực tuyến | 5.3% | Xem |
MSB | Tiết kiệm thường | 5.3% | Xem |
Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 5.3% | Xem |
VietABank | Tiết kiệm thường | 5.3% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 5.3% | Xem | |
Techcombank | Tiết kiệm thường | 5.25% | Xem |
BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 5.25% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 5.25% | Xem | |
ACB | Tiết kiệm thường | 5.2% | Xem |
HDBank | Tiết kiệm thường | 5.2% | Xem |
| Tiền gửi 6 tháng | 5.2% | Xem | |
| Tiền gửi 9 tháng | 5.2% | Xem | |
Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 5.2% | Xem |
Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 5.2% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 5.2% | Xem | |
Techcombank | Tiết kiệm thường | 5.15% | Xem |
Techcombank | Tiết kiệm thường | 5.15% | Xem |
SeABank | Tiết kiệm thường | 5.15% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 5.1% | Xem | |
Agribank | Tiết kiệm thường | 5% | Xem |
Agribank | Tiết kiệm thường | 5% | Xem |
Eximbank | Tiết kiệm thường | 5% | Xem |
Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 5% | Xem |
SeABank | Tiết kiệm thường | 4.95% | Xem |
Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 4.9% | Xem |
BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 4.9% | Xem |
VPBank | Tiết kiệm thường | 4.8% | Xem |
VIB | Tiết kiệm thường | 4.8% | Xem |
BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 4.8% | Xem |
VPBank | Tiết kiệm thường | 4.75% | Xem |
VIB | Tiết kiệm thường | 4.75% | Xem |
OCB | Tiết kiệm thường | 4.75% | Xem |
OCB | Tiết kiệm thường | 4.75% | Xem |
LPBank | Tiết kiệm trực tuyến | 4.75% | Xem |
PGBank | Tiết kiệm thường | 4.75% | Xem |
PGBank | Tiết kiệm thường | 4.75% | Xem |
SaigonBank | Tiết kiệm thường | 4.75% | Xem |
SaigonBank | Tiết kiệm thường | 4.75% | Xem |
MB Bank | Tiết kiệm thường | 4.7% | Xem |
MB Bank | Tiết kiệm thường | 4.7% | Xem |
MB Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 4.7% | Xem |
ACB | Tiết kiệm thường | 4.7% | Xem |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 4.7% | Xem |
LPBank | Tiết kiệm trực tuyến | 4.7% | Xem |
Eximbank | Tiết kiệm thường | 4.7% | Xem |
Eximbank | Tiết kiệm thường | 4.7% | Xem |
Eximbank | Tiết kiệm trực tuyến | 4.7% | Xem |
MSB | Tiết kiệm thường | 4.7% | Xem |
MSB | Tiết kiệm thường | 4.7% | Xem |
NCB | Tiết kiệm thường | 4.7% | Xem |
Eximbank | Tiết kiệm trực tuyến | 4.6% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 4.55% | Xem | |
| Tiết kiệm thường | 4.55% | Xem | |
MB Bank | Tiết kiệm trực tuyến | 4.5% | Xem |
ACB | Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem |
Sacombank | Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem | |
| Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem | |
VietABank | Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem |
VietABank | Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem |
VietBank | Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem |
VietBank | Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem |
NCB | Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem |
SeABank | Tiết kiệm thường | 4.45% | Xem |
LPBank | Tiết kiệm thường | 4.4% | Xem |
LPBank | Tiết kiệm thường | 4.4% | Xem |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 4.4% | Xem |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 4.4% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 4.25% | Xem | |
| Tiền gửi 3 tháng | 4.2% | Xem | |
MB Bank | Tiết kiệm thường | 4.1% | Xem |
Techcombank | Tiết kiệm thường | 4.05% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 4.05% | Xem | |
Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 4% | Xem |
BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 4% | Xem |
SeABank | Tiết kiệm thường | 3.95% | Xem |
ACB | Tiết kiệm thường | 3.9% | Xem |
| Tiền gửi 1 tháng | 3.9% | Xem | |
Nam A Bank | Tiết kiệm thường | 3.9% | Xem |
Techcombank | Tiết kiệm thường | 3.75% | Xem |
MB Bank | Tiết kiệm thường | 3.7% | Xem |
HDBank | Tiết kiệm thường | 3.6% | Xem |
Eximbank | Tiết kiệm thường | 3.6% | Xem |
MSB | Tiết kiệm thường | 3.6% | Xem |
MSB | Tiết kiệm thường | 3.6% | Xem |
Vietcombank | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
Vietcombank | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
BIDV | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
BIDV | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
VietinBank | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
VietinBank | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
Agribank | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
ACB | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
HDBank | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
Eximbank | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
Kienlongbank | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
VietABank | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
BaoViet Bank | Tiết kiệm thường | 3.4% | Xem |
VietABank | Tiết kiệm thường | 3.2% | Xem |
ABBANK | Tiết kiệm thường | 3.1% | Xem |
Agribank | Tiết kiệm thường | 3% | Xem |
Vietcombank | Tiết kiệm thường | 2.4% | Xem |
BIDV | Tiết kiệm thường | 2.4% | Xem |
VietinBank | Tiết kiệm thường | 2.4% | Xem |
Vietcombank | Tiết kiệm thường | 2.1% | Xem |
BIDV | Tiết kiệm thường | 2.1% | Xem |
VietinBank | Tiết kiệm thường | 2.1% | Xem |
Tính toán tiết kiệm của bạn
Sử dụng công cụ tính để xem số tiền lãi chính xác cho khoản tiết kiệm của bạn.

























